Paseo Parques 32, Alcobendas, Madrid
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
5946502VK4854N
Dirección: Paseo Parques 32, Alcobendas, Madrid
Código postal: 28109
Coordenadas: 40.509081, -3.640255
Año de construcción: 2001
Total inmuebles: 1
Uso principal: Residencial
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 40 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 11 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 40 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 11 m² |
| Vivienda | Planta baja | 145 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 125 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 124 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 144 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta baja | 145 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 125 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 124 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 144 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta baja | 140 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 130 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 140 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 130 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 140 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 130 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 140 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 130 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 140 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 130 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 140 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 130 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 145 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 125 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 124 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 144 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta baja | 145 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 125 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 124 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 144 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta baja | 140 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 130 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 140 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 130 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 140 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 130 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 140 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 130 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 140 m² |
| Otros usos | Planta baja | 39 m² |
| Vivienda | Planta baja | 130 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 140 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 130 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 40 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 11 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 40 m² |
| Vivienda | Planta baja | 138 m² |
| Otros usos | Planta baja | 34 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 138 m² |
| Otros usos | Planta 1ª | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 30 m² |
| Almacen | Sótano | 32 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 30 m² |
| Almacen | Sótano | 32 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 30 m² |
| Almacen | Sótano | 32 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 30 m² |
| Almacen | Sótano | 32 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 31 m² |
| Almacen | Sótano | 37 m² |
| Vivienda | Planta baja | 70 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 58 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 31 m² |
| Almacen | Sótano | 37 m² |
| Vivienda | Planta baja | 70 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 58 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 28 m² |
| Almacen | Sótano | 31 m² |
| Vivienda | Planta baja | 67 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 55 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 28 m² |
| Almacen | Sótano | 31 m² |
| Vivienda | Planta baja | 67 m² |
| Otros usos | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 55 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 35 m² |
| Almacen | Sótano | 35 m² |
| Vivienda | Planta baja | 68 m² |
| Otros usos | Planta baja | 9 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 35 m² |
| Almacen | Sótano | 35 m² |
| Vivienda | Planta baja | 68 m² |
| Otros usos | Planta baja | 9 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 35 m² |
| Almacen | Sótano | 35 m² |
| Vivienda | Planta baja | 68 m² |
| Otros usos | Planta baja | 9 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 35 m² |
| Almacen | Sótano | 35 m² |
| Vivienda | Planta baja | 68 m² |
| Otros usos | Planta baja | 9 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 371 m² |
| Deportivo | Planta baja | 125 m² |
| Almacen | Planta baja | 6 m² |
| Almacen | Planta baja | 42 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
5946502VK4854N
Información catastral de Paseo Parques 32, Alcobendas, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Paseo Parques 32, Alcobendas, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2001
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 12.010 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
5946502VK4854N
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.509081, -3.640255, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Paseo Parques, una vía de Alcobendas, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Alcobendas? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Alcobendas, Madrid .
