Calle Alfonso Vi 16, Valdemoro, Madrid
Este inmueble en Calle Alfonso Vi 16, Valdemoro, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
3301905VK4530S
Dirección: Calle Alfonso Vi 16, Valdemoro, Madrid
Código postal: 28343
Coordenadas: 40.198875, -3.667784
Año de construcción: 2021
Total inmuebles: 1
Uso principal: Residencial
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 16 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 16 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Vivienda | Planta baja | 81 m² |
| Vivienda | Planta baja | 88 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 52 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 84 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta baja | 84 m² |
| Vivienda | Planta baja | 81 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 52 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 82 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 81 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 83 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 83 m² |
| Almacen | Planta baja | 7 m² |
| Almacen | Planta baja | 7 m² |
| Almacen | Planta baja | 8 m² |
| Almacen | Planta baja | 8 m² |
| Almacen | Planta baja | 7 m² |
| Almacen | Planta baja | 7 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
3301905VK4530S
Información catastral de Calle Alfonso Vi 16, Valdemoro, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Alfonso Vi 16, Valdemoro, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2021
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 7.975 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
3301905VK4530S
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.198875, -3.667784, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Alfonso Vi, una vía de Valdemoro, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Valdemoro? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Valdemoro, Madrid .
