Avenida Complutense 40, Madrid, Madrid
Este inmueble en Avenida Complutense 40, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| EnseÑanza | Planta -2 | 519 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 3.138 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 2.546 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 2.546 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 2.432 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 74 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 1.724 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 1.554 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 1.088 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 1.220 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 964 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 964 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 220 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 170 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 575 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 485 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 425 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 440 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 447 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 930 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 790 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 782 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 279 m² |
| Almacen | Planta baja | 234 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 295 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 226 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 168 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 495 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 712 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 509 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 243 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 1.175 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 405 m² |
| EnseÑanza | Planta -2 | 1.247 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 2.069 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 1.417 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 272 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 162 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 752 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 363 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 472 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 95 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 441 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 362 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 582 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 783 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 431 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 22 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 417 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 3.357 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 2.065 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 151 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 150 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 204 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 416 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 416 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 645 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 211 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 150 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 333 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 130 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 130 m² |
| Almacen | Planta baja | 757 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 483 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 151 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 150 m² |
| EnseÑanza | Planta -2 | 230 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 144 m² |
| Almacen | Planta baja | 56 m² |
| Almacen | Planta baja | 50 m² |
| Almacen | Planta baja | 21 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 92 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 92 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 92 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 138 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 130 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 138 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 346 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 252 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 137 m² |
| Depositos | Planta baja | 1.462 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 140 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 500 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 500 m² |
| Almacen | Sótano | 219 m² |
| Almacen | Planta baja | 202 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 45 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 25 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 270 m² |
| Almacen | Planta baja | 100 m² |
| Almacen | Planta baja | 129 m² |
| Almacen | Planta baja | 428 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 273 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 243 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 246 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 241 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 244 m² |
| EnseÑanza | Planta 4ª | 92 m² |
| Almacen | Planta baja | 17 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 571 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 550 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 322 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 56 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 126 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 530 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 530 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 530 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 90 m² |
| Depositos | Planta baja | 650 m² |
| Almacen | Planta baja | 92 m² |
| Almacen | Sótano | 45 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 13 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 301 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 17 m² |
| Almacen | Planta baja | 32 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 3 m² |
| Almacen | Planta baja | 35 m² |
| Almacen | Planta baja | 16 m² |
| Almacen | Planta baja | 77 m² |
| Almacen | Planta baja | 22 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 123 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 408 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 408 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 408 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 53 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 284 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 284 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 516 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 516 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 516 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 516 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 152 m² |
| Almacen | Planta baja | 144 m² |
| Deportivo | Planta baja | 1.485 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 85 m² |
| Almacen | Planta baja | 126 m² |
| Almacen | Planta baja | 122 m² |
| Almacen | Planta baja | 111 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 187 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 203 m² |
| Almacen | Planta baja | 24 m² |
| Deportivo | Planta baja | 428 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 136 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 99 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 171 m² |
| Obr urb int | Planta baja | 41.453 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
8887410VK3788H
Información catastral de Avenida Complutense 40, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Avenida Complutense 40, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 1965
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 109.420 m²
- Uso principal: Cultural
- Referencia catastral:
8887410VK3788H
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.454240, -3.728989, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Avenida Complutense, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .