Calle Alamedilla 25, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Alamedilla 25, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Vivienda | Planta baja | 63 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta baja | 68 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 79 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 71 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 78 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 82 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 79 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 71 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 78 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 82 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 9ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 9ª | 71 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 9ª | 90 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Vivienda | Planta 10ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 10ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 11ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 11ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 12ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 12ª | 77 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 13ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 13ª | 72 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 14ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 14ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 15ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 15ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 16ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 16ª | 43 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 71 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 68 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 77 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 73 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 75 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 72 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 71 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 68 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 77 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 74 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 73 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 75 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 72 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta baja | 65 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta baja | 58 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 101 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 72 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 98 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 99 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 68 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 104 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 99 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 72 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 98 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 99 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 104 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 9ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 9ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 10ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 10ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 11ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 11ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 12ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 12ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 13ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 13ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 14ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Vivienda | Planta 14ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 15ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 15ª | 69 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 16ª | 67 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Vivienda | Planta 16ª | 40 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
2125501VK4722E
Información catastral de Calle Alamedilla 25, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Alamedilla 25, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2020
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 10.771 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
2125501VK4722E
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.399541, -3.682694, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Alamedilla, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .