Calle Colomer 9, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Colomer 9, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Almacen | Sótano | 2 m² |
| Vivienda | Planta baja | 37 m² |
| Vivienda | Planta baja | 36 m² |
| Vivienda | Planta baja | 36 m² |
| Vivienda | Planta baja | 37 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 41 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 39 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 41 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 40 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 40 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 41 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 39 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 41 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 40 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 40 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 41 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 39 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 41 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 40 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 40 m² |
| Vivienda | Planta AT | 45 m² |
| Vivienda | Planta AT | 42 m² |
| Vivienda | Planta AT | 46 m² |
| Vivienda | Planta OM | 49 m² |
| Almacen | Planta OM | 60 m² |
| Vivienda | Planta OM | 33 m² |
| Almacen | Planta OM | 47 m² |
| Vivienda | Planta OM | 238 m² |
| Almacen | Planta OM | 39 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
3763304VK4736D
Información catastral de Calle Colomer 9, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Colomer 9, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2021
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 1.394 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
3763304VK4736D
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.434531, -3.664678, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Colomer, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .