Calle Hierro 13, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Hierro 13, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
Inmuebles (1)
Planta -1 · Puerta 01
1418906VK4711G
Información catastral de Calle Hierro 13, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Hierro 13, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2003
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 5.461 m²
- Uso principal: Almacen-Estacionamiento.Uso Residencial
- Referencia catastral:
1418906VK4711G
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.392854, -3.691821, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Hierro, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .