Calle Iberia 8, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Iberia 8, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 9 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 18 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Comercio | Planta baja | 91 m² |
| Comercio | Planta baja | 151 m² |
| Comercio | Planta baja | 129 m² |
| Comercio | Planta baja | 124 m² |
| Comercio | Planta baja | 131 m² |
| Comercio | Planta baja | 91 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta baja | 61 m² |
| Vivienda | Planta baja | 67 m² |
| Vivienda | Planta baja | 64 m² |
| Vivienda | Planta baja | 68 m² |
| Vivienda | Planta baja | 56 m² |
| Vivienda | Planta baja | 65 m² |
| Vivienda | Planta baja | 63 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta AT | 69 m² |
| Vivienda | Planta AT | 75 m² |
| Vivienda | Planta baja | 66 m² |
| Vivienda | Planta baja | 66 m² |
| Vivienda | Planta baja | 54 m² |
| Vivienda | Planta baja | 63 m² |
| Vivienda | Planta baja | 55 m² |
| Vivienda | Planta baja | 69 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 54 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 54 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 54 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 54 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 55 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta baja | 69 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 58 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 59 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 57 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 58 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 59 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 57 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 58 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 59 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 57 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 58 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 59 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 57 m² |
| Aparcamiento | Planta OM | 145 m² |
| Aparcamiento | Planta OM | 3.582 m² |
| Deportivo | Planta OM | 101 m² |
| Almacen | Planta OM | 97 m² |
| Almacen | Planta OM | 213 m² |
| Vivienda | Planta OM | 1.551 m² |
| Vivienda | Planta OM | 219 m² |
| Vivienda | Planta OM | 68 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
1110904VK5811A
Información catastral de Calle Iberia 8, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Iberia 8, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2023
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 16.920 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
1110904VK5811A
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.477769, -3.579159, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Iberia, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .