Calle Juan Martin El Empecinado 19, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Juan Martin El Empecinado 19, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 15 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 16 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 19 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 19 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 16 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 15 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 14 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 15 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 18 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 14 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
Inmuebles (1)
Escalera 1 · Planta -1 · Puerta 01
1725502VK4712F
Información catastral de Calle Juan Martin El Empecinado 19, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Juan Martin El Empecinado 19, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2002
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 2.388 m²
- Uso principal: Almacen-Estacionamiento.Uso Residencial
- Referencia catastral:
1725502VK4712F
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.399958, -3.688119, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Juan Martin El Empecinado, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .