Calle Lerida 8, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Lerida 8, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Vivienda | Planta CC | 501 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 26 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 63 m² |
| Oficina | Planta baja | 69 m² |
| Oficina | Planta baja | 57 m² |
| Oficina | Planta baja | 57 m² |
| Oficina | Planta baja | 68 m² |
| Oficina | Planta baja | 54 m² |
| Oficina | Planta baja | 41 m² |
| Oficina | Planta baja | 72 m² |
| Ocio hostel. | Planta baja | 84 m² |
| Ocio hostel. | Planta baja | 90 m² |
| Oficina | Planta baja | 93 m² |
| Oficina | Planta baja | 25 m² |
| Oficina | Planta baja | 111 m² |
| Oficina | Planta baja | 87 m² |
| Oficina | Planta baja | 71 m² |
| Ocio hostel. | Planta EN | 84 m² |
| Ocio hostel. | Planta EN | 93 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 42 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 42 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 49 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 91 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 88 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 42 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 42 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 49 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 91 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 88 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 49 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 91 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 56 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 88 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 68 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 1.873 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 1.879 m² |
| Industrial | Planta -2 | 33 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 1.911 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
0783301VK4708D
Información catastral de Calle Lerida 8, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Lerida 8, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 1992
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 10.140 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
0783301VK4708D
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.452103, -3.701278, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Lerida, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .