Calle Martinez De La Riva 108, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Martinez De La Riva 108, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
3708102VK4730H
Dirección: Calle Martinez De La Riva 108, Madrid, Madrid
Código postal: 28018
Coordenadas: 40.384521, -3.663907
Año de construcción: 2021
Total inmuebles: 1
Uso principal: Residencial
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta SM | 10 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 62 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 61 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 84 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 77 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 85 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 87 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 88 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 87 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 79 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 87 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 63 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 85 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 65 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 7ª | 87 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 66 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 86 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 64 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 8ª | 73 m² |
| Aparcamiento | Planta OM | 719 m² |
| Almacen | Planta OM | 201 m² |
| Vivienda | Planta OM | 126 m² |
| Aparcamiento | Planta OM | 410 m² |
| Almacen | Planta OM | 71 m² |
| Vivienda | Planta OM | 1.001 m² |
| Vivienda | Planta OM | 27 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
3708102VK4730H
Información catastral de Calle Martinez De La Riva 108, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Martinez De La Riva 108, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2021
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 8.260 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
3708102VK4730H
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.384521, -3.663907, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Martinez De La Riva, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .