Calle Raimundo Lulio 16, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Raimundo Lulio 16, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Comercio | Planta baja | 130 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 36 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 79 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 36 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 79 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 36 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 79 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 36 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 79 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 67 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 36 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 59 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 49 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 37 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 14 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 15 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 15 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 14 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -4 | 15 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 8 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
0861405VK4706B
Información catastral de Calle Raimundo Lulio 16, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Raimundo Lulio 16, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2018
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 3.691 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
0861405VK4706B
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.432736, -3.698739, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Raimundo Lulio, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .