Calle Toledo 115, Madrid, Madrid
Este inmueble en Calle Toledo 115, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
9834418VK3793D
Dirección: Calle Toledo 115, Madrid, Madrid
Código postal: 28005
Coordenadas: 40.407926, -3.710977
Año de construcción: 1994
Total inmuebles: 1
Uso principal: Residencial
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Ocio hostel. | Planta baja | 162 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 51 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 32 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 43 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 51 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 32 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 43 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 51 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 32 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 43 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 51 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 32 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 43 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 51 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 32 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 44 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 43 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 5ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 50 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 42 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 43 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 6ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta CC | 431 m² |
| Almacen | Planta OM | 68 m² |
| Aparcamiento | Planta CC | 1.402 m² |
| Almacen | Sótano | 68 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
9834418VK3793D
Información catastral de Calle Toledo 115, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Toledo 115, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 1994
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 4.433 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
9834418VK3793D
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.407926, -3.710977, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Toledo, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .