Paseo Castellana 183, Madrid, Madrid
Este inmueble en Paseo Castellana 183, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
1597202VK4719F
Dirección: Paseo Castellana 183, Madrid, Madrid
Código postal: 28046
Coordenadas: 40.463720, -3.690086
Año de construcción: 2009
Total inmuebles: 1
Uso principal: RDL 1/2004 8.2a
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Planta -3 | 3.969 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 2.825 m² |
| Almacen | Sótano | 204 m² |
| Oficina | Planta baja | 2.042 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 139 m² |
| Oficina | Planta 1ª | 1.933 m² |
| Oficina | Planta 2ª | 2.044 m² |
| Oficina | Planta 3ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 4ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 5ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 6ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 7ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 8ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 9ª | 1.678 m² |
| Oficina | Planta 10ª | 1.587 m² |
| Oficina | Planta 11ª | 1.467 m² |
| Almacen | Planta 12ª | 864 m² |
| Ocio hostel. | Planta baja | 404 m² |
| Ocio hostel. | Sótano | 72 m² |
| Oficina | Sótano | 1.914 m² |
| Almacen | Sótano | 523 m² |
| Almacen | Sótano | 463 m² |
| Almacen | Sótano | 580 m² |
| Almacen | Sótano | 174 m² |
| Almacen | Planta -2 | 329 m² |
| Oficina | Planta -2 | 37 m² |
| Almacen | Planta -2 | 604 m² |
| Oficina | Planta -2 | 104 m² |
| Almacen | Planta -2 | 36 m² |
| Oficina | Planta -2 | 62 m² |
| Oficina | Planta -2 | 199 m² |
| Oficina | Planta -2 | 26 m² |
| Oficina | Planta -3 | 43 m² |
| Oficina | Planta -3 | 62 m² |
| Oficina | Planta -3 | 26 m² |
| Oficina | Planta -3 | 122 m² |
| Oficina | Planta -3 | 238 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
1597202VK4719F
Información catastral de Paseo Castellana 183, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Paseo Castellana 183, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2009
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 34.838 m²
- Uso principal: RDL 1/2004 8.2a
- Referencia catastral:
1597202VK4719F
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.463720, -3.690086, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Paseo Castellana, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .