Paseo Castellana 216, Madrid, Madrid
Este inmueble en Paseo Castellana 216, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Planta -3 | 3.250 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 3.279 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 3.379 m² |
| Oficina | Planta baja | 198 m² |
| Oficina | Planta baja | 198 m² |
| Oficina | Planta 1ª | 1.005 m² |
| Oficina | Planta 2ª | 1.006 m² |
| Oficina | Planta 3ª | 1.008 m² |
| Oficina | Planta 4ª | 1.009 m² |
| Oficina | Planta 5ª | 993 m² |
| Oficina | Planta 6ª | 991 m² |
| Oficina | Planta 7ª | 991 m² |
| Oficina | Planta 8ª | 495 m² |
| Oficina | Planta 8ª | 495 m² |
| Oficina | Planta 9ª | 1.002 m² |
| Oficina | Planta 10ª | 1.010 m² |
| Oficina | Planta 11ª | 1.012 m² |
| Oficina | Planta 12ª | 1.015 m² |
| Oficina | Planta 13ª | 1.019 m² |
| Oficina | Planta 14ª | 1.021 m² |
| Oficina | Planta 15ª | 504 m² |
| Oficina | Planta 15ª | 504 m² |
| Oficina | Planta 16ª | 1.024 m² |
| Oficina | Planta 17ª | 1.076 m² |
| Oficina | Planta 18ª | 1.075 m² |
| Oficina | Planta 19ª | 1.079 m² |
| Oficina | Planta 20ª | 1.083 m² |
| Oficina | Planta 21ª | 1.043 m² |
| Oficina | Planta 22ª | 1.046 m² |
| Oficina | Planta 23ª | 1.050 m² |
| Oficina | Planta 24ª | 1.053 m² |
| Oficina | Planta CC | 5.756 m² |
| Oficina | Sótano | 924 m² |
| Oficina | Sótano | 4.174 m² |
| Oficina | Planta 25ª | 185 m² |
| Oficina | Planta 26ª | 666 m² |
| Oficina | Planta 27ª | 379 m² |
Inmuebles (1)
Escalera S · Planta UE · Puerta LO
1800911VK4710B
Información catastral de Paseo Castellana 216, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Paseo Castellana 216, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 1996
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 46.997 m²
- Uso principal: Oficinas
- Referencia catastral:
1800911VK4710B
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.466782, -3.688636, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Paseo Castellana, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .