Paseo Castellana 268, Madrid, Madrid
Este inmueble en Paseo Castellana 268, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
1906306VK4810F
Dirección: Paseo Castellana 268, Madrid, Madrid
Código postal: 28046
Coordenadas: 40.473092, -3.686827
Año de construcción: 1979
Total inmuebles: 1
Uso principal: Oficinas
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 9 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 3 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 18 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 20 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta baja | 10 m² |
| Comercio | Planta baja | 221 m² |
| Oficina | Planta 1ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 2ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 3ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 4ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 5ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 6ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 7ª | 340 m² |
| Oficina | Planta 8ª | 193 m² |
| Aparcamiento | Planta OM | 1.063 m² |
| Almacen | Planta OM | 48 m² |
| Oficina | Planta OM | 114 m² |
| Oficina | Planta OM | 483 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
1906306VK4810F
Información catastral de Paseo Castellana 268, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Paseo Castellana 268, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 1979
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 5.228 m²
- Uso principal: Oficinas
- Referencia catastral:
1906306VK4810F
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.473092, -3.686827, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Paseo Castellana, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .