Paseo Direccion 287, Madrid, Madrid
Este inmueble en Paseo Direccion 287, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
0204902VK3480C
Dirección: Paseo Direccion 287, Madrid, Madrid
Código postal: 28029
Coordenadas: 40.469591, -3.704950
Año de construcción: 2012
Total inmuebles: 1
Uso principal: Almacen-Estacionamiento.Uso Residencial
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -3 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
Inmuebles (1)
Planta -1 · Puerta GA
0204902VK3480C
Información catastral de Paseo Direccion 287, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Paseo Direccion 287, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2012
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 3.426 m²
- Uso principal: Almacen-Estacionamiento.Uso Residencial
- Referencia catastral:
0204902VK3480C
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.469591, -3.704950, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Paseo Direccion, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .