Ronda Atocha 27, Madrid, Madrid
Este inmueble en Ronda Atocha 27, Madrid, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| EnseÑanza | Planta baja | 509 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 449 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 192 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 1.335 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 748 m² |
| EnseÑanza | Planta baja | 3.456 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 2.272 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 177 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 737 m² |
| EnseÑanza | Planta 1ª | 569 m² |
| Oficina | Planta 1ª | 481 m² |
| Oficina | Planta 1ª | 28 m² |
| Religioso | Planta 1ª | 1.378 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 853 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 587 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 737 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 569 m² |
| Religioso | Planta 2ª | 225 m² |
| Religioso | Planta 2ª | 259 m² |
| Sanidad | Planta 2ª | 620 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 853 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 587 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 737 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 569 m² |
| Religioso | Planta 3ª | 42 m² |
| Religioso | Planta 3ª | 44 m² |
| Sanidad | Planta 3ª | 620 m² |
| EnseÑanza | Planta 4ª | 587 m² |
| Sanidad | Planta 4ª | 620 m² |
| EnseÑanza | Planta 5ª | 587 m² |
| EnseÑanza | Planta CC | 2.217 m² |
| Deportivo | Planta OM | 1.517 m² |
| EnseÑanza | Planta 2ª | 822 m² |
| EnseÑanza | Planta 3ª | 822 m² |
| EnseÑanza | Sótano | 486 m² |
| Deportivo | Planta baja | 4.846 m² |
| EnseÑanza | Planta 4ª | 52 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
0932601VK4703B
Información catastral de Ronda Atocha 27, Madrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Ronda Atocha 27, Madrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 1930
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 32.189 m²
- Uso principal: Cultural
- Referencia catastral:
0932601VK4703B
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.406407, -3.697106, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Ronda Atocha, una vía de Madrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Madrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Madrid, Madrid .