Calle Constelacion Del Pegaso 110, Parla, Madrid
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
6331601VK3563S
Dirección: Calle Constelacion Del Pegaso 110, Parla, Madrid
Código postal: 28983
Coordenadas: 40.224256, -3.749126
Año de construcción: 2023
Total inmuebles: 1
Uso principal: Residencial
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Vivienda | Planta baja | 91 m² |
| Vivienda | Planta baja | 89 m² |
| Vivienda | Planta baja | 73 m² |
| Vivienda | Planta baja | 70 m² |
| Vivienda | Planta baja | 70 m² |
| Vivienda | Planta baja | 90 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 91 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 89 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 80 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 90 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta baja | 91 m² |
| Vivienda | Planta baja | 89 m² |
| Vivienda | Planta baja | 73 m² |
| Vivienda | Planta baja | 72 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Vivienda | Planta baja | 88 m² |
| Vivienda | Planta baja | 73 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 91 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 89 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 80 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 90 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta baja | 90 m² |
| Vivienda | Planta baja | 89 m² |
| Vivienda | Planta baja | 73 m² |
| Vivienda | Planta baja | 72 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Vivienda | Planta baja | 89 m² |
| Vivienda | Planta baja | 71 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 90 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 89 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 70 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 80 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 90 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 76 m² |
| Almacen | Planta OM | 230 m² |
| Aparcamiento | Planta OM | 1.251 m² |
| Industrial | Planta OM | 19 m² |
| Deportivo | Planta OM | 96 m² |
| Vivienda | Planta OM | 974 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 5 m² |
| Almacen | Sótano | 7 m² |
| Almacen | Sótano | 8 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
| Almacen | Sótano | 6 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
6331601VK3563S
Información catastral de Calle Constelacion Del Pegaso 110, Parla, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Constelacion Del Pegaso 110, Parla, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2023
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 7.699 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
6331601VK3563S
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.224256, -3.749126, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Constelacion Del Pegaso, una vía de Parla, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Parla? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Parla, Madrid .