Calle Sevilla 10, Pinto, Madrid
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 13 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 77 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 107 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 113 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 77 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 107 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 113 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 77 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 77 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 75 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 74 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 57 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 45 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 48 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 108 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 74 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 101 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 49 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 108 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 76 m² |
| Almacen | Planta 3ª | 924 m² |
| Aparcamiento | Planta 0M | 1.791 m² |
| Almacen | Planta OM | 193 m² |
| Vivienda | Planta OM | 533 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
1151601VK4515S
Información catastral de Calle Sevilla 10, Pinto, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Sevilla 10, Pinto, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2009
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 6.389 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
1151601VK4515S
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.242338, -3.694535, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Sevilla, una vía de Pinto, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Pinto? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Pinto, Madrid .