Calle Rafael Frutos 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid
Este inmueble en Calle Rafael Frutos 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid vale aproximadamente:
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 12 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 10 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 11 m² |
| Almacen | Sótano | 31 m² |
| Aparcamiento | Sótano | 478 m² |
| Vivienda | Sótano | 22 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 12 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 11 m² |
| Almacen | Planta -2 | 82 m² |
| Aparcamiento | Planta -2 | 558 m² |
| Vivienda | Planta -2 | 22 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 4 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 3 m² |
| Almacen | Sótano | 89 m² |
| Vivienda | Sótano | 26 m² |
| Almacen | Planta -2 | 47 m² |
| Vivienda | Planta -2 | 26 m² |
| Almacen | Planta baja | 48 m² |
| Deportivo | Planta baja | 60 m² |
| Vivienda | Planta baja | 6 m² |
| Vivienda | Planta baja | 49 m² |
| Vivienda | Planta baja | 44 m² |
| Vivienda | Planta baja | 48 m² |
| Almacen | Planta baja | 9 m² |
| Vivienda | Planta baja | 69 m² |
| Vivienda | Planta baja | 48 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 52 m² |
| Almacen | Planta 1ª | 2 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 26 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 47 m² |
| Terr.c 100% | Planta 1ª | 5 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 71 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 52 m² |
| Almacen | Planta 2ª | 2 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 26 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 47 m² |
| Terr.c 100% | Planta 2ª | 5 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 53 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 45 m² |
| Almacen | Planta 3ª | 3 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 29 m² |
| Terr.c 100% | Planta 3ª | 5 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 33 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 35 m² |
| Vivienda | Planta baja | 76 m² |
| Vivienda | Planta baja | 47 m² |
| Vivienda | Planta baja | 44 m² |
| Almacen | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta baja | 47 m² |
| Vivienda | Planta baja | 47 m² |
| Vivienda | Planta baja | 47 m² |
| Vivienda | Planta baja | 47 m² |
| Terr.c 100% | Planta baja | 7 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 55 m² |
| Almacen | Planta 1ª | 8 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 58 m² |
| Vivienda | Planta 1ª | 53 m² |
| Terr.c 100% | Planta 1ª | 5 m² |
| Terr.c 100% | Planta 1ª | 2 m² |
| Terr.c 100% | Planta 1ª | 5 m² |
| Terr.c 100% | Planta 1ª | 5 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 55 m² |
| Almacen | Planta 2ª | 8 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 72 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 69 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 58 m² |
| Vivienda | Planta 2ª | 53 m² |
| Terr.c 100% | Planta 2ª | 5 m² |
| Terr.c 100% | Planta 2ª | 2 m² |
| Terr.c 100% | Planta 2ª | 5 m² |
| Terr.c 100% | Planta 2ª | 5 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 76 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 68 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 52 m² |
| Almacen | Planta 3ª | 8 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 73 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 47 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 46 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 37 m² |
| Vivienda | Planta 3ª | 53 m² |
| Terr.c 100% | Planta 3ª | 5 m² |
| Terr.c 100% | Planta 3ª | 5 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 30 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 30 m² |
| Almacen | Planta 4ª | 25 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 22 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 26 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 27 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 27 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 42 m² |
| Vivienda | Planta 4ª | 33 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
2380312VK3728S
Información catastral de Calle Rafael Frutos 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Calle Rafael Frutos 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2023
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 5.706 m²
- Uso principal: Residencial
- Referencia catastral:
2380312VK3728S
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.448253, -3.799946, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Calle Rafael Frutos, una vía de Pozuelo de Alarcón, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Pozuelo de Alarcón? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Pozuelo de Alarcón, Madrid .