Avenida Almendros Los 16D, Rivas-Vaciamadrid, Madrid
¿Por cuánto puedes vender esta vivienda?
Información de la parcela
Referencia catastral:
4483302VK5648S
Dirección: Avenida Almendros Los 16D, Rivas-Vaciamadrid, Madrid
Código postal: 28522
Coordenadas: 40.361987, -3.539438
Año de construcción: 2004
Total inmuebles: 1
Uso principal: Deportivo
Distribución del edificio
Desglose por partes constructivas según el Catastro Español
| Uso | Planta | Superficie |
|---|---|---|
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 15 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 14 m² |
| Deportivo | Planta baja | 110 m² |
| Industrial | Planta baja | 10 m² |
| Almacen | Planta baja | 26 m² |
| Deportivo | Planta baja | 406 m² |
| Deportivo | Planta baja | 296 m² |
| Deportivo | Planta baja | 332 m² |
| Deportivo | Planta baja | 53 m² |
Inmuebles (1)
Vivienda unifamiliar
4483302VK5648S0001QD
Información catastral de Avenida Almendros Los 16D, Rivas-Vaciamadrid, Madrid
Consulta los datos oficiales del Catastro Español del edificio situado en Avenida Almendros Los 16D, Rivas-Vaciamadrid, Madrid: referencias catastrales de todos los inmuebles, coordenadas GPS precisas, año de construcción y superficie construida total.
Características del edificio
- Año de construcción: 2004
- Inmuebles registrados: 1 inmueble en el Catastro
- Superficie construida total: 2.606 m²
- Uso principal: Deportivo
- Referencia catastral:
4483302VK5648S
Ubicación GPS: El edificio se encuentra en las coordenadas 40.361987, -3.539438, lo que permite localizarlo con precisión en cualquier mapa o navegador GPS.
Este edificio está situado en Avenida Almendros Los, una vía de Rivas-Vaciamadrid, provincia de Madrid. Toda la información catastral mostrada proviene de la Dirección General del Catastro y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
¿Buscas vivienda en Rivas-Vaciamadrid? Consulta nuestro catálogo actualizado de pisos y casas en venta en Rivas-Vaciamadrid, Madrid .